Прайс на все виды работ
Прейскурант цен на шиномонтаж Легковые автомобили
R13-R15 | R16 | R17 | R18 | R19-R22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снятие колеса с автомобиля | 2,5р | 2,5р | 3,0р | 3,0р | 3,0р |
2 | Установка колеса на автомобиль | 2,5р | 2,5р | 3,0р | 3,0р | 3,0р |
3 | Демонтаж покрышки с диска | 2,5р | 3,0р | 3,0р | 3,5р | 4,0р |
4 | Монтаж покрышки на диск | 2,5р | 3,0р | 3,0р | 3,5р | 4,0р |
5 | Балансировка колес | 3,0р | 3,0р | 3,0р | 3,0р | 3,5р |
Комплекс 1 колесо | 13,0р | 14,0р | 15,0р | 16,0р | 17,5р | |
Комплекс 4 колеса железные диски | 52,0р | 56,0р | 60,0р | 64,0р | 70,0р | |
Комплекс 4 колеса литые диски | 56,0р | 61,0р | 66,0р | 71,0р | 76,0р | |
Демонтаж/монтаж камеры | 3,0р | |||||
Зачистка ржавчины на ободе диска | 2,0р | |||||
Герметизация диска | 3,0р | |||||
Установка вентиля | 2,0р | |||||
Шины RUNFLAT +20% |
Прейскурант цен на шиномонтаж Джипы, Минивены, Кроссоверы
R13-R15 | R16 | R17 | R18 | R19-R22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снятие колеса с автомобиля | 3,0р | 3,0р | 3,25р | 3,5р | 3,5р |
2 | Установка колеса на автомобиль | 3,0р | 3,0р | 3,25р | 3,5р | 3,5р |
3 | Демонтаж покрышки с диска | 3,0р | 3,0р | 3,25р | 3,5р | 4,0р |
4 | Монтаж покрышки на диск | 3,0р | 3,0р | 3,25р | 3,5р | 4,0р |
5 | Балансировка колес | 3,0р | 3,0р | 3,25р | 3,5р | 3,75р |
Комплекс 1 колесо | 15,0р | 15,0р | 16,25р | 17,5р | 18,75р | |
Комплекс 4 колеса железные диски | 60,0р | 60,0р | 65,0р | 70,0р | 75,0р | |
Комплекс 4 колеса литые диски | 65,0р | 65,0р | 70,0р | 75,0р | 80,0р | |
Демонтаж/монтаж камеры | 3,0р | |||||
Зачистка ржавчины на ободе диска | 3,0р | |||||
Герметизация диска | 3,0р | |||||
Установка вентиля | 3,0р | |||||
Шины RUNFLAT +20% |
Прейскурант цен на шиномонтаж Грузовые автомобили
Наименование услуги | Цена, радиус колеса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
17,5 | 19,5 | 20 камерное | 22,5 | 24 камерное | Сельхоз, то | |
Снятие колеса | 5р | 6р | 7.5р | 7.5р | 7.5р | 10р |
Установка колеса | 5р | 6р | 7.5р | 7.5р | 7.5р | 10р |
Демонтаж шины | 5р | 6р | 15р | 7.5р | 20р | 15р |
Монтаж шины | 5р | 6р | 15р | 7.5р | 20р | 15р |
Комплекс 1 колеса | 20р | 24р | 45р | 30р | 55р | 50р |
Комплекс 1 колеса с балансировкой | 25р | 29р | 50р | 35р | 60р | 0 |
Ремонт прокола, с учетом материала | 40р | 45р | 60р | 65р | 65р | 65р |
Балансировка, без учета балансировочных грузов | 5р | 5р | 5р | 5р | 5р | 0 |
Груза для балансировки грузовых колес 300гр | 5р | 5р | 5р | 5р | 5р | 0 |
Нарезка протектора (частичная) | 10р | 10р | 0 | 25р | 0 | 0 |
Нарезка протектора (полная, простая) | 20р | 20р | 0 | 40р | 0 | 0 |
Нарезка протектора (полная, сложная) | 30р | 30р | 0 | 60р | 0 | 0 |
Установка пластыря для ремонта повреждений | 15-30р | 15-30р | 15-30р | 15-30р | 15-30р | 15-30р |
Вулканизация шины | от 30р | |||||
Ремонт шины с установкой пластыря (без стоимости пластыря), ремостема | от 15р | |||||
Ремонт камеры, с 1-м повреждением | 15р |
Прейскурант цен на шиномонтаж Микроавтобусы
R14-R15 | R16 | ||
---|---|---|---|
1 | Снятие колеса с автомобиля | 3,5р | 4,0р |
2 | Установка колеса на автомобиль | 3,5р | 4,0р |
3 | Демонтаж покрышки с диска | 3,5р | 4,0р |
4 | Монтаж покрышки на диск | 3,5р | 4,0р |
5 | Балансировка колес | 4,0р | 4,0р |
Комплекс 1 колесо | 18,0р | 20,0р | |
Комплекс 4 колесо | 65,0р | 80,0р | |
Комплекс 6 колес (задние спаренные, без балансировки) | 80,0р | 90,0р | |
Комплекс 6 колес (задние спаренные, с балансировкой) | 95,0р | 110,0р | |
Установка вентиля | 2,0р | ||
Демонтаж/монтаж камеры | 3,0р | ||
Зачистка ржавчины на ободе диска | 3,0р | ||
Герметизация диска | 3,0р |
R13-R22 | ||
---|---|---|
1 | Латка UP5-6 | 10р |
2 | Пластырь R10 | 15р |
3 | Пластырь R13 | 18р |
4 | Пластырь R14 | 20р |
5 | Пластырь R18 | 23р |
6 | Пластырь R20 | 25р |
7 | Пластырь R22 | 28р |
8 | Пластырь R35 | 32р |
9 | Латка камерная Ф25-50 | 7р |
10 | Латка камерная Ф92-116 | 10р |
11 | Ремостем 6,8,10 | 7р |
12 | Проверка на герметичность | 2р |
13 | Правка литого диска | от 45р |
14 | Варка шины R13-R22 | от 30р |
15 | Проверка диска на балансировочном стенде | 2р |