Прайс на все виды работ
Прейскурант цен на шиномонтаж Легковые автомобили
R13-R15 | R16 | R17 | R18 | R19-R22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снятие колеса с автомобиля | 2,5р | 2,75р | 3,0р | 3,0р | 4,0р |
2 | Установка колеса на автомобиль | 2,5р | 2,75р | 3,0р | 3,0р | 4,0р |
3 | Демонтаж покрышки с диска | 5,0р | 5,0р | 6,0р | 7,0р | 8,0р |
4 | Монтаж покрышки на диск | 5,0р | 5,0р | 6,0р | 7,0р | 8,0р |
5 | Балансировка колес | 5,0р | 6,0р | 6,0р | 6,0р | 7,0р |
Комплекс 1 колесо | 15,0р | 16,5р | 18,0р | 19,0р | 23,0р | |
Комплекс 4 колеса | 60,0р | 66,0р | 72,0р | 76,0р | 92,0р | |
Комплекс 4 колеса снятие/установка/монтаж | 40,0р | 46,0р | 48,0р | 48,0р | 60,0р | |
Демонтаж/монтаж камеры | 5,0р | |||||
Зачистка ржавчины на ободе диска | 2,0р | |||||
Герметизация диска | 3,0р | |||||
Установка вентиля | 2,0р | |||||
Шины RUNFLAT +20% |
Прейскурант цен на шиномонтаж Джипы, Минивены, Кроссоверы
R13-R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снятие колеса с автомобиля | 3,0р | 3,0р | 3,5р | 4,0р | 5,0р | 5,5р | 6,0р | 7,0р |
2 | Установка колеса на автомобиль | 3,0р | 3,0р | 3,5р | 4,0р | 5,0р | 5,5р | 6,0р | 7,0р |
3 | Демонтаж покрышки с диска | 3,0р | 3,0р | 3,5р | 4,0р | 5,0р | 5,5р | 6,0р | 7,0р |
4 | Монтаж покрышки на диск | 3,0р | 3,0р | 3,5р | 4,0р | 5,0р | 5,5р | 6,0р | 7,0р |
5 | Балансировка колес | 3,0р | 3,0р | 5,0р | 6,0р | 6,0р | 6,0р | 6,0р | 7,0р |
Комплекс 1 колесо | 15,0р | 15,0р | 19,0р | 22,0р | 26,0р | 28,0р | 30,0р | 35,0р |
|
Комплекс 4 колеса железные диски | 65,0р | 70,0р | 76,0р | ||||||
Комплекс 4 колеса литые диски | 65,0р | 70,0р | 76,0р | 88,0р | 104,0р | 112,0р | 120,0р | 140,0р | |
Комплекс 4 колеса снятие/установка/баланс | 50,0р | 50,0р | 60,0р | 60,0р | 80,0р | 80,0р | 80,0р | 80,0р | |
Демонтаж/монтаж камеры | 5,0р | ||||||||
Зачистка ржавчины на ободе диска | 3,0р | ||||||||
Герметизация диска | 3,0р | ||||||||
Установка вентиля | 3,0р | ||||||||
Шины RUNFLAT +20% |
Прейскурант цен на шиномонтаж Грузовые автомобили
Наименование услуги | Цена, радиус колеса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
17,5 | 19,5 | 20 камерное | 22,5 | 24 камерное | Сельхоз, то | |
Снятие колеса | 10р | 10р | 10р | 10р | 7.5р | 10р |
Установка колеса | 10р | 10р | 10р | 10р | 7.5р | 10р |
Демонтаж шины | 10р | 10р | 25р | 10р | 25р | от 20р |
Монтаж шины | 10р | 10р | 25р | 10р | 25р | от 20р |
Комплекс 1 колеса | 40р | 40р | 70р | 40р | 65р | от 60р |
Комплекс 1 колеса с балансировкой | 60р | 60р | 90р | 60р | 85р | 0 |
Ремонт прокола, с учетом материала | 40р | 45р | 70р | 65р | 65р | от 75р |
Балансировка, без учета балансировочных грузов | 15р | 15р | 15р | 15р | 20р | 0 |
Груза для балансировки грузовых колес 300гр | 5р | 5р | 5р | 5р | 5р | 0 |
Нарезка протектора (частичная) | 40р | 40р | 0 | 40р | 0 | 0 |
Нарезка протектора (полная, простая) | 60р | 60р | 0 | 65р | 0 | 0 |
Нарезка протектора (полная, сложная) | 70р | 70р | 0 | 80р | 0 | 0 |
Установка пластыря для ремонта повреждений | от 25р | от 25р | от 25р | от 25р | от 25р | от 25р |
Вулканизация шины | от 60р | |||||
Ремонт шины с установкой пластыря (без стоимости пластыря), ремостема | от 25р | |||||
Ремонт камеры, с 1-м повреждением | 20р |
Прейскурант цен на шиномонтаж Микроавтобусы
R14-R15 | R16 | ||
---|---|---|---|
1 | Снятие колеса с автомобиля | 4,0р | 6,0р |
2 | Установка колеса на автомобиль | 4,0р | 6,0р |
3 | Демонтаж покрышки с диска | 5,0р | 6,0р |
4 | Монтаж покрышки на диск | 5,0р | 6,0р |
5 | Балансировка колес | 6,0р | 6,0р |
Комплекс 1 колесо | 24,0р | 30,0р | |
Комплекс 4 колесо | 96,0р | 120,0р | |
Комплекс 6 колес (задние спаренные, без балансировки) | 120,0р | 156,0р | |
Комплекс 6 колес (задние спаренные, с балансировкой) | 144,0р | 180,0р | |
Установка вентиля | 2,0р | ||
Демонтаж/монтаж камеры | 5,0р | ||
Зачистка ржавчины на ободе диска | 3,0р | ||
Герметизация диска | 3,0р |
R13-R22 | ||
---|---|---|
1 | Латка UP5-6 | 10р |
2 | Пластырь R10 | 15р |
3 | Пластырь R13 | 18р |
4 | Пластырь R14 | 20р |
5 | Пластырь R18 | 23р |
6 | Пластырь R20 | 25р |
7 | Пластырь R22 | 28р |
8 | Пластырь R35 | 32р |
9 | Латка камерная Ф25-50 | 7р |
10 | Латка камерная Ф92-116 | 10р |
11 | Ремостем 6,8,10 | 7р |
12 | Проверка на герметичность | 2р |
13 | Правка литого диска | от 45р |
14 | Варка шины R13-R22 | от 30р |
15 | Проверка диска на балансировочном стенде | 2р |